ค้นพบรุ่นล่าสุดของมิตซูบิชิ ที่มาพร้อมเทคโนโลยีรักษ์โลก
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน แอทลีท | ดับเบิ้ล แค็บ แอทลีท 2WD AT | (2WD) | Automatic | 1,125,000 | 1,125,000 | 25% | 281,250 | 843,750 | 18,204 | 15,181 | 13,161 | 11,979 |
| 1,125,000 | 20% | 225,000 | 900,000 | 19,718 | 16,313 | 14,150 | 12,882 | |||||
| 1,125,000 | 15% | 168,750 | 956,250 | 21,189 | 17,683 | 15,473 | 14,134 | |||||
| 1,125,000 | 10% | 112,500 | 1,012,500 | 22,824 | 19,111 | 16,670 | 15,168 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน แอทลีท | ดับเบิ้ล แค็บ แอทลีท 4WD AT | (4WD) | Automatic | 1,298,000 | 1,298,000 | 25% | 324,500 | 973,500 | 21,004 | 17,515 | 15,184 | 13,821 |
| 1,298,000 | 20% | 259,600 | 1,038,400 | 22,750 | 18,821 | 16,326 | 14,863 | |||||
| 1,298,000 | 15% | 194,700 | 1,103,300 | 24,448 | 20,402 | 17,853 | 16,307 | |||||
| 1,298,000 | 10% | 129,800 | 1,168,200 | 26,334 | 22,050 | 19,234 | 17,500 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRO | (2WD) | Manual | 820,000 | 820,000 | 25% | 205,000 | 615,000 | 13,269 | 11,065 | 9,593 | 8,731 |
| 820,000 | 20% | 164,000 | 656,000 | 14,372 | 11,890 | 10,314 | 9,390 | |||||
| 820,000 | 15% | 123,000 | 697,000 | 15,445 | 12,889 | 11,278 | 10,302 | |||||
| 820,000 | 10% | 82,000 | 738,000 | 16,636 | 13,930 | 12,151 | 11,056 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME | (2WD) | Manual | 893,000 | 893,000 | 25% | 223,250 | 669,750 | 14,450 | 12,050 | 10,447 | 9,509 |
| 893,000 | 20% | 178,600 | 714,400 | 15,652 | 12,949 | 11,232 | 10,226 | |||||
| 893,000 | 15% | 133,950 | 759,050 | 16,820 | 14,037 | 12,282 | 11,219 | |||||
| 893,000 | 10% | 89,300 | 803,700 | 18,117 | 15,170 | 13,233 | 12,040 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 PRIME AT | (2WD) | Automatic | 938,000 | 938,000 | 25% | 234,500 | 703,500 | 15,179 | 12,658 | 10,973 | 9,988 |
| 938,000 | 20% | 187,600 | 750,400 | 16,441 | 13,601 | 11,798 | 10,741 | |||||
| 938,000 | 15% | 140,700 | 797,300 | 17,667 | 14,744 | 12,901 | 11,784 | |||||
| 938,000 | 10% | 93,800 | 844,200 | 19,030 | 15,935 | 13,899 | 12,646 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA | (2WD) | Manual | 982,000 | 982,000 | 25% | 245,500 | 736,500 | 15,890 | 13,251 | 11,488 | 10,456 |
| 982,000 | 20% | 196,400 | 785,600 | 17,212 | 14,239 | 12,352 | 11,245 | |||||
| 982,000 | 15% | 147,300 | 834,700 | 18,496 | 15,435 | 13,506 | 12,337 | |||||
| 982,000 | 10% | 98,200 | 883,800 | 19,923 | 16,682 | 14,551 | 13,240 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | (2WD) | Automatic | 1,027,000 | 1,027,000 | 25% | 256,750 | 770,250 | 16,619 | 13,859 | 12,014 | 10,935 |
| 1,027,000 | 20% | 205,400 | 821,600 | 18,000 | 14,892 | 12,918 | 11,760 | |||||
| 1,027,000 | 15% | 154,050 | 872,950 | 19,344 | 16,143 | 14,125 | 12,902 | |||||
| 1,027,000 | 10% | 102,700 | 924,300 | 20,836 | 17,447 | 15,218 | 13,846 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT Black Edition | (2WD) | Automatic | 1,027,000 | 1,027,000 | 25% | 256,750 | 770,250 | 16,619 | 13,859 | 12,014 | 10,935 |
| 1,027,000 | 20% | 205,400 | 821,600 | 18,000 | 14,892 | 12,918 | 11,760 | |||||
| 1,027,000 | 15% | 154,050 | 872,950 | 19,344 | 16,143 | 14,125 | 12,902 | |||||
| 1,027,000 | 10% | 102,700 | 924,300 | 20,836 | 17,447 | 15,218 | 13,846 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ดับเบิ้ล แค็บ พลัส | ดับเบิ้ล แค็บ 2.4 PRIME 4WD | (4WD) | Manual | 1,016,000 | 1,016,000 | 25% | 254,000 | 762,000 | 16,441 | 13,710 | 11,886 | 10,818 |
| 1,016,000 | 20% | 203,200 | 812,800 | 17,808 | 14,732 | 12,780 | 11,634 | |||||
| 1,016,000 | 15% | 152,400 | 863,600 | 19,136 | 15,970 | 13,974 | 12,764 | |||||
| 1,016,000 | 10% | 101,600 | 914,400 | 20,613 | 17,260 | 15,055 | 13,698 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRO | (2WD) | Manual | 740,000 | 740,000 | 25% | 185,000 | 555,000 | 11,975 | 10,032 | 8,703 | 7,880 |
| 740,000 | 20% | 148,000 | 592,000 | 12,970 | 10,800 | 9,402 | 8,474 | |||||
| 740,000 | 15% | 111,000 | 629,000 | 13,938 | 11,632 | 10,230 | 9,266 | |||||
| 740,000 | 10% | 74,000 | 666,000 | 15,202 | 12,649 | 11,021 | 9,955 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 PRIME | (2WD) | Manual | 821,000 | 821,000 | 25% | 205,250 | 615,750 | 13,285 | 11,130 | 9,656 | 8,742 |
| 821,000 | 20% | 164,200 | 656,800 | 14,390 | 11,982 | 10,431 | 9,401 | |||||
| 821,000 | 15% | 123,150 | 697,850 | 15,464 | 12,905 | 11,350 | 10,280 | |||||
| 821,000 | 10% | 82,100 | 738,900 | 16,866 | 14,033 | 12,227 | 11,044 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 ULTRA | (2WD) | Manual | 901,000 | 901,000 | 25% | 225,250 | 675,750 | 14,580 | 12,215 | 10,597 | 9,594 |
| 901,000 | 20% | 180,200 | 720,800 | 15,792 | 13,149 | 11,447 | 10,317 | |||||
| 901,000 | 15% | 135,150 | 765,850 | 16,970 | 14,162 | 12,456 | 11,281 | |||||
| 901,000 | 10% | 90,100 | 810,900 | 18,509 | 15,401 | 13,419 | 12,121 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน เมกะ แค็บ | เมกะ แค็บ พลัส 2.4 ULTRA AT | (2WD) | Automatic | 946,000 | 946,000 | 25% | 236,500 | 709,500 | 15,308 | 12,825 | 11,126 | 10,073 |
| 946,000 | 20% | 189,200 | 756,800 | 16,581 | 13,806 | 12,019 | 10,833 | |||||
| 946,000 | 15% | 141,900 | 804,100 | 17,818 | 14,870 | 13,078 | 11,845 | |||||
| 946,000 | 10% | 94,600 | 851,400 | 19,434 | 16,170 | 14,089 | 12,726 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 Active | (2WD) | – | 599,000 | 599,000 | 25% | 149,750 | 449,250 | 9,693 | 8,121 | 7,045 | 6,378 |
| 599,000 | 20% | 119,800 | 479,200 | 10,499 | 8,742 | 7,610 | 6,859 | |||||
| 599,000 | 15% | 89,850 | 509,150 | 11,282 | 9,416 | 8,281 | 7,500 | |||||
| 599,000 | 10% | 59,900 | 539,100 | 12,305 | 10,239 | 8,921 | 8,058 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO | – | – | 609,000 | 609,000 | 25% | 152,250 | 456,750 | 9,855 | 8,256 | 7,163 | 6,485 |
| 609,000 | 20% | 121,800 | 487,200 | 10,674 | 8,888 | 7,738 | 6,974 | |||||
| 609,000 | 15% | 91,350 | 517,650 | 11,471 | 9,573 | 8,420 | 7,625 | |||||
| 609,000 | 10% | 60,900 | 548,100 | 12,511 | 10,410 | 9,070 | 8,193 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD | (4WD) | Manual | 699,000 | 699,000 | 25% | 174,750 | 524,250 | 11,311 | 9,476 | 8,221 | 7,443 |
| 699,000 | 20% | 139,800 | 559,200 | 12,252 | 10,201 | 8,881 | 8,004 | |||||
| 699,000 | 15% | 104,850 | 594,150 | 13,166 | 10,987 | 9,664 | 8,752 | |||||
| 699,000 | 10% | 69,900 | 629,100 | 14,360 | 11,948 | 10,410 | 9,403 | |||||
| ออล-นิว ไทรทัน ซิงเกิ้ล แค็บ | ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT | (4WD) | Automatic | 749,000 | 749,000 | 25% | 187,250 | 561,750 | 12,120 | 10,154 | 8,809 | 7,975 |
| 749,000 | 20% | 149,800 | 599,200 | 13,128 | 10,931 | 9,516 | 8,577 | |||||
| 749,000 | 15% | 112,350 | 636,650 | 14,108 | 11,773 | 10,355 | 9,378 | |||||
| 749,000 | 10% | 74,900 | 674,100 | 15,387 | 12,803 | 11,155 | 10,076 | |||||
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ปาเจโร สปอร์ต ใหม่ | 2.4 PRIME | – | – | 1,389,000 | 1,389,000 | 25% | 347,250 | 1,041,750 | 23,778 | 19,750 | 17,152 | 15,432 |
| 1,389,000 | 20% | 277,800 | 1,111,200 | 25,549 | 21,160 | 18,443 | 16,739 | |||||
| 1,389,000 | 15% | 208,350 | 1,180,650 | 27,539 | 22,876 | 19,990 | 18,277 | |||||
| 1,389,000 | 10% | 138,900 | 1,250,100 | 29,680 | 24,950 | 21,790 | 19,727 | |||||
| 1,389,000 | 5% | 69,450 | 1,319,550 | 31,769 | 26,776 | 23,375 | 21,372 | |||||
| 1,389,000 | 0%* | 0 | 1,389,000 | 33,441 | 28,186 | 24,605 | 22,497 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชัน | 2.4 ELITE EDITION 2WD | (2WD) | – | 1,579,000 | 1,579,000 | 25% | 394,750 | 1,184,250 | 27,031 | 22,452 | 19,498 | 17,543 |
| 1,579,000 | 20% | 315,800 | 1,263,200 | 29,044 | 24,054 | 20,966 | 19,028 | |||||
| 1,579,000 | 15% | 236,850 | 1,342,150 | 31,306 | 26,005 | 22,724 | 20,777 | |||||
| 1,579,000 | 10% | 157,900 | 1,421,100 | 33,740 | 28,363 | 24,771 | 22,425 | |||||
| 1,579,000 | 5% | 78,950 | 1,500,050 | 36,114 | 30,439 | 26,572 | 24,296 | |||||
| 1,579,000 | 0%* | 0 | 1,579,000 | 38,015 | 32,041 | 27,971 | 25,575 | |||||
| ปาเจโร สปอร์ต อีลีท เอดิชัน | 2.4 ELITE EDITION 4WD | (4WD) | – | 1,689,000 | 1,689,000 | 25% | 422,250 | 1,266,750 | 28,914 | 24,016 | 20,856 | 18,765 |
| 1,689,000 | 20% | 337,800 | 1,351,200 | 31,067 | 25,730 | 22,427 | 20,354 | |||||
| 1,689,000 | 15% | 253,350 | 1,435,650 | 33,487 | 27,816 | 24,307 | 22,224 | |||||
| 1,689,000 | 10% | 168,900 | 1,520,100 | 36,090 | 30,339 | 26,497 | 23,987 | |||||
| 1,689,000 | 5% | 84,450 | 1,604,550 | 38,630 | 32,559 | 28,423 | 25,988 | |||||
| 1,689,000 | 0%* | 0 | 1,689,000 | 40,663 | 34,273 | 29,919 | 27,356 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี ใหม่ | เอ็กซ์แพนเดอร์ เอชอีวี | – | – | 949,000 | 949,000 | 25% | 237,250 | 711,750 | 16,187 | 13,375 | 11,576 | 10,342 |
| 949,000 | 20% | 189,800 | 759,200 | 17,367 | 14,330 | 12,411 | 11,190 | |||||
| 949,000 | 15% | 142,350 | 806,650 | 18,722 | 15,495 | 13,483 | 11,956 | |||||
| 949,000 | 10% | 94,900 | 854,100 | 20,250 | 16,905 | 14,603 | 13,122 | |||||
| 949,000 | 5% | 47,450 | 901,550 | 21,525 | 17,994 | 15,715 | 14,452 | |||||
| 949,000 | 0%* | 0 | 949,000 | 22,658 | 18,941 | 16,542 | 15,213 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี ใหม่ | เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส เอชอีวี | – | – | 979,000 | 979,000 | 25% | 244,750 | 734,250 | 16,699 | 13,798 | 11,942 | 10,669 |
| 979,000 | 20% | 195,800 | 783,200 | 17,916 | 14,783 | 12,804 | 11,543 | |||||
| 979,000 | 15% | 146,850 | 832,150 | 19,313 | 15,985 | 13,909 | 12,334 | |||||
| 979,000 | 10% | 97,900 | 881,100 | 20,890 | 17,439 | 15,065 | 13,537 | |||||
| 979,000 | 5% | 48,950 | 930,050 | 22,205 | 18,563 | 16,212 | 14,909 | |||||
| 979,000 | 0%* | 0 | 979,000 | 23,374 | 19,540 | 17,065 | 15,694 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| มิราจ | ACTIVE | (2WD) | Automatic (CVT) | 509,000 | 509,000 | 25% | 127,250 | 381,750 | 8,873 | 7,349 | 6,381 | 5,814 |
| 509,000 | 20% | 101,800 | 407,200 | 9,498 | 7,873 | 6,840 | 6,270 | |||||
| 509,000 | 15% | 76,350 | 432,650 | 10,200 | 8,509 | 7,448 | 6,806 | |||||
| 509,000 | 10% | 50,900 | 458,100 | 10,915 | 9,162 | 8,001 | 7,397 | |||||
| 509,000 | 5% | 25,450 | 483,550 | 11,642 | 9,913 | 8,727 | 7,873 | |||||
| 509,000 | 0%* | 0 | 509,000 | 12,255 | 10,435 | 9,187 | 8,287 | |||||
| มิราจ | SMART | (2WD) | Automatic (CVT) | 579,000 | 579,000 | 25% | 144,750 | 434,250 | 10,093 | 8,360 | 7,259 | 6,614 |
| 579,000 | 20% | 115,800 | 463,200 | 10,805 | 8,956 | 7,781 | 7,132 | |||||
| 579,000 | 15% | 86,850 | 492,150 | 11,603 | 9,679 | 8,472 | 7,742 | |||||
| 579,000 | 10% | 57,900 | 521,100 | 12,416 | 10,422 | 9,101 | 8,414 | |||||
| 579,000 | 5% | 28,950 | 550,050 | 13,243 | 11,277 | 9,927 | 8,955 | |||||
| 579,000 | 0%* | 0 | 579,000 | 13,940 | 11,870 | 10,450 | 9,426 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| แอททราจ | ACTIVE | (2WD) | Automatic (CVT) | 564,000 | 564,000 | 25% | 141,000 | 423,000 | 9,832 | 8,143 | 7,070 | 6,443 |
| 564,000 | 20% | 112,800 | 451,200 | 10,525 | 8,724 | 7,579 | 6,947 | |||||
| 564,000 | 15% | 84,600 | 479,400 | 11,302 | 9,429 | 8,253 | 7,541 | |||||
| 564,000 | 10% | 56,400 | 507,600 | 12,094 | 10,152 | 8,865 | 8,196 | |||||
| 564,000 | 5% | 28,200 | 535,800 | 12,900 | 10,984 | 9,670 | 8,723 | |||||
| 564,000 | 0%* | 0 | 564,000 | 13,579 | 11,562 | 10,179 | 9,182 | |||||
| แอททราจ | SMART | (2WD) | Automatic (CVT) | 584,000 | 584,000 | 25% | 146,000 | 438,000 | 10,180 | 8,432 | 7,321 | 6,671 |
| 584,000 | 20% | 116,800 | 467,200 | 10,898 | 9,033 | 7,848 | 7,194 | |||||
| 584,000 | 15% | 87,600 | 496,400 | 11,703 | 9,763 | 8,545 | 7,809 | |||||
| 584,000 | 10% | 58,400 | 525,600 | 12,523 | 10,512 | 9,180 | 8,487 | |||||
| 584,000 | 5% | 29,200 | 554,800 | 13,357 | 11,374 | 10,013 | 9,033 | |||||
| 584,000 | 0%* | 0 | 584,000 | 14,060 | 11,972 | 10,540 | 9,508 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
| รถยนต์ รุ่นต่าง ๆ | รุ่นรถยนต์ | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคาเริ่มต้น ฿ | ราคาเริ่มต้น ฿ | เงินดาวน์ | ยอดเช่าซื้อ | ยอดผ่อนต่อเดือน ( บาท) | ||||
| % | บาท | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | 84 เดือน | |||||||
| เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี | อิกไนท์ | – | – | 899,000 | 899,000 | 25% | 224,750 | 674,250 | 15,166 | 12,671 | 10,933 | 9,763 |
| 899,000 | 20% | 179,800 | 719,200 | 16,452 | 13,575 | 11,757 | 10,534 | |||||
| 899,000 | 15% | 134,850 | 764,150 | 17,671 | 14,577 | 12,772 | 11,320 | |||||
| 899,000 | 10% | 89,900 | 809,100 | 19,075 | 15,973 | 13,834 | 12,431 | |||||
| 899,000 | 5% | 44,950 | 854,050 | 20,391 | 17,046 | 14,887 | 13,648 | |||||
| 899,000 | 0%* | 0 | 899,000 | 21,464 | 17,943 | 15,671 | 14,366 | |||||
| เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี | อัลติเมท | – | – | 1,039,000 | 1,039,000 | 25% | 259,750 | 779,250 | 17,527 | 14,644 | 12,635 | 11,284 |
| 1,039,000 | 20% | 207,800 | 831,200 | 19,014 | 15,689 | 13,588 | 12,175 | |||||
| 1,039,000 | 15% | 155,850 | 883,150 | 20,423 | 16,847 | 14,761 | 13,083 | |||||
| 1,039,000 | 10% | 103,900 | 935,100 | 22,045 | 18,461 | 15,988 | 14,367 | |||||
| 1,039,000 | 5% | 51,950 | 987,050 | 23,566 | 19,700 | 17,205 | 15,773 | |||||
| 1,039,000 | 0%* | 0 | 1,039,000 | 24,807 | 20,737 | 18,111 | 16,603 | |||||
| เอ็กซ์ฟอร์ส เอชอีวี | อัลติเมท เอ็กซ์ | – | – | 1,099,000 | 1,099,000 | 25% | 274,750 | 824,250 | 18,539 | 15,490 | 13,365 | 11,935 |
| 1,099,000 | 20% | 219,800 | 879,200 | 20,112 | 16,595 | 14,373 | 12,878 | |||||
| 1,099,000 | 15% | 164,850 | 934,150 | 21,603 | 17,819 | 15,614 | 13,838 | |||||
| 1,099,000 | 10% | 109,900 | 989,100 | 23,319 | 19,527 | 16,911 | 15,196 | |||||
| 1,099,000 | 5% | 54,950 | 1,044,050 | 24,927 | 20,838 | 18,199 | 16,684 | |||||
| 1,099,000 | 0%* | 0 | 1,099,000 | 26,239 | 21,935 | 19,157 | 17,562 | |||||
* ดาวน์ 0% ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่เข้าเงื่อนไข (Krungsri Auto Welcome Back สำหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าปัจจุบัน หรือได้รับวงเงินจากช่องทาง DLD) การอนุมัติเป็นไปตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์
ลูกค้าสามารถนัดหมายวันเข้ารับบริการล่วงหน้า เพื่อรับสิทธิพิเศษก่อนใคร
ที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิครบวงจรทุกสาขาของ Able Motors ใกล้คุณ
เราคือศูนย์มิตซูบิชิแบบครบวงจร ตรวจเช็กรถมิตซูบิชิ ซ่อมสีและตัวถัง ซ่อมบำรุง ใช้อะไหล่มิตซูบิชิแท้ 100%
โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย
Able Motors ศูนย์รถยนต์มิตซูบิชิแบบครบวงจร ยอดขายอันดับ 1 ของประเทศ เราพร้อมให้บริการทั้ง 6 สาขา
ครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก Mitsubishi Motors ประเทศไทย
พร้อมใช้อะไหล่แท้และอุปกรณ์มาตรฐานในทุกขั้นตอน
สามารถนัดหมายวันเข้ารับบริการล่วงหน้า โชว์รูม และศูนย์บริการเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้บริการ
ได้ที่ Able Showroomศูนย์บริการมิตซูบิชิครบวงจร ใกล้บ้านคุณ
อัปเดตบทความล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนต์ที่น่าสนใจ
มิตซูบิชิ รามอินทรา โชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจร พร้อมศูนย์ซ่อมสีมาตรฐาน มิตซูบิชิ Able รามอินทรา ศูนย์บริการมาตรฐานที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งการเลือกซื้อรถยนต์
ศูนย์มิตซูบิชิใกล้ฉัน ศูนย์มิตซูบิชิ Able บริการครบวงจรครอบคลุม 6 สาขา รอบกรุงเทพฯ และปริมณทล นอกจากการเลือกซื้อรถยนต์ที่เหมาะกับการใช้งานแล้ว สิ่งสำคัญที่เจ้าของรถควรพิจารณาคือคุณภาพของศูนย์บริการหลังการขาย
มิตซูบิชิ มิราจ ราคาเท่าไหร่? มีกี่รุ่นย่อย คุ้มไหม สำหรับการใช้งานในปี 2026 หากคุณกำลังมองหารถยนต์ขนาดเล็กที่ขับง่าย ประหยัดน้ำมัน ดูแลรักษาไม่ยาก
มิตซูบิชิ เอ็กซ์แพนเดอร์ ครอส จุดเด่นที่ทำให้หลายครอบครัวตัดสินใจเลือกซื้อ หากคุณกำลังมองหารถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมือง การเดินทางไกล และรองรับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างลงตัว
ความมั่นใจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สะท้อนคุณภาพของการบริการได้ดีที่สุด Able Motors ให้บริการศูนย์มิตซูบิชิครบวงจร ทั้งด้านการขาย ตรวจเช็กระยะ ซ่อมบำรุง และศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐาน โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจาก Mitsubishi Motors ประเทศไทย
